Hyundai Avante 2014
SedánEl Hyundai Avante 2014 es una alternativa cómoda y eficiente para viajes y uso diario. Con capacidad para 5 pasajeros, incorpora un motor 1.6 diésel automático que ofrece un rendimiento en carretera cercano a 18 km/lt. Cuenta con aire acondicionado para mayor confort y un amplio maletero con espacio para 3 maletas grandes, ideal para traslados familiares o viajes de trabajo.
Desde
$ 35.700
Disponible
Parcialmente reservado
No disponible
| Septiembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Miér | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Miér | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Miér | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
