Hyundai Staria 2025
SedánLa Hyundai Staria 2025 es ideal para transporte de grupos que buscan comodidad y eficiencia. Con capacidad para 11 pasajeros (requiere licencia profesional), cuenta con un motor 2.2 diésel mecánico que ofrece un rendimiento en carretera de entre 11 y 13 km/lt. Incorpora aire acondicionado para un viaje confortable y un maletero con espacio para 3 maletas grandes y 2 de mano, perfecta para traslados turísticos, empresariales o familiares de mayor tamaño.
Desde
$ 95.200
Disponible
Parcialmente reservado
No disponible
| Septiembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Miér | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Miér | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Miér | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
