Renault Duster 2023
Camioneta SUVEl Renault Duster 2023 es una excelente opción para quienes buscan comodidad y rendimiento en sus viajes. Con capacidad para 5 pasajeros, motor 1.6 bencinero mecánico y aire acondicionado, ofrece una conducción eficiente tanto en ciudad como en carretera, alcanzando entre 15 y 20 km/lt. Su amplio maletero permite transportar hasta 4 maletas grandes, ideal para viajes familiares o de trabajo.
Desde
$ 47.600
Disponible
Parcialmente reservado
No disponible
| Septiembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Miér | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Miér | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Miér | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
